luce di inondazione portatile di 24V LED IP65 all'aperto 100w antipolvere
luce di inondazione portatile di 24V LED
,Luce di inondazione portatile del LED IP65
,Luce di inondazione portatile antipolvere del LED
Alta qualità portatile IP65 all'aperto 100w della luce di inondazione del LED per lo stadio del giardino
Prova report.pdf della luce di inondazione del LED CE-LVD
Prova report.pdf della luce di inondazione del LED CE-EMC

| Modello NO. | Dimensione | Potere | Flusso luminoso | Il TDC | Istruzione Autodidattica |
| KCD BK02-20W | 121*101*19mm | 20W | 1800lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-30W | 167*128*19mm | 30W | 2700lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-50W | 213*164*19mm | 50W | 5400lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-100W | 277*214*19mm | 100W | 9000lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-150W | 331*230*26mm | 150W | 13500lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-200W | 379*280*38mm | 200W | 18000lm | 2700-6500K | >80 |

Chip di Bridgelux
Alta luminosità e trasmissione della luce
Decadimento di scarsa visibilità e tempo di impiego lungo

Alluminio fuso sotto pressione
Alta qualità e
alluminio fuso sotto pressione ad alta densità
Prestazione eccellente di dissipazione di calore


Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.