-
iluminazioni pubbliche principali alimentate solari
-
Tutti in un'iluminazione pubblica solare del LED
-
Iluminazione pubblica solare di alto potere
-
Luci di inondazione alimentate solari
-
Luci di inondazione all'aperto solari
-
impermeabilizzi l'iluminazione pubblica principale
-
Iluminazioni pubbliche all'aperto del LED
-
luci di inondazione principali all'aperto
-
luce di inondazione di 200W LED
-
Alta luce industriale della baia del LED
-
200w ha condotto le alte luci della baia
-
Luce portatile del lavoro del LED
il paesaggio solare all'aperto del giardino 60W ha condotto la luce di inondazione con telecomando

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xAccensione del servizio delle soluzioni | Installazione di progetto | Efficienza luminosa (lm/w) | 170 |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso (V) | CC 5V | Istruzione Autodidattica (Ra>) | 80 |
Angolo d'apertura (°) | 120 | Vita di lavoro (ora) | 30000 |
Materiale del corpo della lampada | Alluminio | Applicazione | PAESAGGIO |
Sorgente luminosa | LED | Flusso luminoso della lampada (lm) | 34000 |
Temperatura di lavoro (℃) | -10~+45 | Nome di prodotto | Luce di inondazione solare |
Tipo | Luce di inondazione principale all'aperto economizzatrice d'energia | Oggetto | Luce di inondazione all'aperto di Smd LED |
Potere | 30w/60w/100w/150w/200w | Temperatura del colore (il TDC) | 2700K-6500K |
Chip del LED | Chip di Bridgelux | Uso | Luce di inondazione principale all'aperto |
Caratteristica | Alta illuminazione | Materiale | Alluminio fuso sotto pressione |
Tempo di carico | 6-8 ore | Vendita delle unità | Singolo oggetto |
Singola dimensione del pacchetto | 46.5X36X6.1 cm | Garanzia | 3 anni |
Valutazione del IP | IP 65 impermeabile | ||
Evidenziare | Il paesaggio all'aperto del giardino ha condotto la luce di inondazione,paesaggio del telecomando IP65 ha condotto la luce di inondazione,luci di inondazione solari più luminose di alluminio |
Il paesaggio all'aperto solare del giardino della luce di inondazione di prezzo all'ingrosso della fabbrica 60W ha condotto la luce di inondazione con telecomando
Modello NO. | Dimensione | Potere | Flusso luminoso | Capacità (mAh) | Istruzione Autodidattica | Pannelli solari | Tempo di scarico | Qty/ctn | CBM/CTN |
KCD TK01-30W | 167.5*194.5*35mm | 30W | 170lm/w | 5000 | >80 | 6V/12W | 12h-15h | 10 | ³ di 0.0162m |
KCD TK01-60W | 190*219.5*45mm | 60W | 170lm/w | 10000 | >80 | 6V/12W | 12h-15h | 10 | ³ di 0.0210m |
KCD TK01-100W | 228*280.5*45.5mm | 100W | 170lm/w | 20000 | >80 | 6V/12W | 12h-15h | 5 | ³ di 0.0418m |
KCD TK01-150W | 274.5*314.5*45.5mm | 150W | 170lm/w | 30000 | >80 | 6V/12W | 12h-15h | 3 | ³ di 0.0518m |
Per il campione più libero, clicchi prego | CONTATTO GLI STATI UNITI > |
Per il campione più libero, clicchi prego | CONTATTO GLI STATI UNITI > |
FAQ:
Q1: Posso avere un ordine del campione per luce principale?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare e controllare la qualità, i campioni misti sono accettabili.
Q2.What circa termine d'esecuzione?
Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, fabbricazioni in serie cronometra le esigenze i circa 25 giorni di grande quantità.
Q3.ODM o OEM acceptaed?
Sì, possiamo fare ODM&OEM, mettiamo il vostro logo sulla luce o il pacchetto entrambi è disponibile.
Q4.Do offrite la garanzia per i prodotti?
Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia ai nostri prodotti.
Q5.How spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
Spediamo solitamente da DHL, UPS, Fedex o TNT.It richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. La linea aerea ed il trasporto sono inoltre facoltativi.
Q6.How è il servizio di assistenza al cliente?
Abbiamo un gruppo professionale che è incaricato di servizio di assistenza al cliente, inoltre una linea diretta di servizio che si occupa del vostro protestiamo e risposte.