Proiettore all'aperto principale di alluminio IP65 10W 20W 30W 200W 400W di sicurezza di SMD
SMD ha condotto il proiettore all'aperto di sicurezza
,10W ha condotto il proiettore all'aperto di sicurezza
,400W ha condotto le luci di inondazione all'aperto dell'iarda
Proiettore impermeabile di alluminio di IP65 LED, adatto a stadio, campi di football americano, portoni, campi da golf
Perché scelgaci?
Vantaggio della società:
1. Con 10 anni di esperienza di produzione delle luci del LED.
2. Abbiamo brevetti per i nostri propri prodotti.
3. attualmente, più di 40 prodotti sono stati progettati.
4. Abbia un gruppo di attrezzatura di produzione professionale del LED, di gruppo con esperienza di R & S, di lavoratori di catena di montaggio ben preparati e di gruppo eccellente di vendite.
5. Le costruzioni standard attuali della fabbrica della società sono di quasi 5.000 metri quadri e ci sono più di 100 impiegati.
| Modello | Potere | Dimensione: LxWxH (millimetro) | Flusso luminoso | PF | SPD | Ra |
| KCD CK-10W | 10W | 112*105*30mm | 100lm/w | >0,9 | >2KV | >80 |
| KCD CK-20W | 20W | 135*115*36mm | 100lm/w | >0,9 | >2KV | >80 |
| KCD CK-30W | 30W | 185*155*44mm | 100lm/w | >0,9 | >2KV | >80 |
| KCD CK-50W | 50W | 230*195*45mm | 100lm/w | >0,9 | >3KV | >80 |
| KCD CK-100W | 100W | 285*240*55mm | 100lm/w | >0,9 | >4KV | >80 |
| KCD CK-150W | 150W | 345*280*70mm | 100lm/w | >0,9 | >5KV | >80 |
| KCD CK-200W | 200W | 425*325*80mm | 100lm/w | >0,9 | >5KV | >80 |
| KCD CK-400W | 400W | 595*475*95mm | 100lm/w | >0,9 | >5KV | >80 |




Descrizione generale della luce di inondazione:
| TIPO DI ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE DEL LED |
| TENSIONE IN INGRESSO | AC85-265V |
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO | Contattici prego per il dettaglio |
| FREQUENZA | 50HZ-60HZ |
| ABITAZIONE DEL MATERIALE | ALLUMINIO |
| WATT | 10W- 400W |
| TRATTAMENTO DI SUPERFICIE | SPRUZZATURA RESISTENTE ALLA CORROSIONE |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 110LM/W o su misura |
| TIPO LEGGERO DEL MOTORE | CHIP DEL LED O MODULI, 1-6PIECES |
| FATTORE DI POTENZA | >0,9 |
| MARCA DEL CHIP | MARCA FAMOSA INTERNAZIONALE |
| MARCA DEL DRIVER | MARCA FAMOSA INTERNAZIONALE |
| TEMPERATURA DEL COLORE | 2700-6500K |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -20ºC~50ºC |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 |
| CERTIFICATI | CE, RoHS |
| GARANZIA | 2/3/5diANNOosu misura |
Nota: Tutta l'iluminazione pubblica può essere resa ad iluminazione pubblica solare se avete bisogno di. Contattici prego per più dettaglio.
Dettaglio:
| Potere | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Marca principale | Epistar, Cree o secondo requiredEpistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | ||
| Driver del LED | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | ||
| Efficienza luminosa | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | 100 lm/w | ||
| Dimensione (millimetri) | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | |||
| Peso (chilogrammi) | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | ||
| CERT | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | ||
| Tempo di vita | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | ||
| Garanzia | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 |
Applicazione:
1. Rinnovamento di illuminazione del parcheggio del LED, rinnovamento di illuminazione della scatola del negozio del LED, rinnovamento di illuminazione di area del LED.
2. illuminazione dello stadio, illuminazione dello stadio.
3. proiettori, luci di area del parcheggio.
4. centro congressi della stazione di servizio.
5. yarda, illuminazione quadrata, stazione quadrata del porto.
6. strade, strade, strade principali, iluminazioni pubbliche all'aperto.

FAQ:
Q1. Posso ordinare i campioni delle luci solari?
: Sì, diamo il benvenuto a per ordinare i campioni per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine di consegna?
: Richiede i 3-5 giorni per i campioni e 1-2 settimane per fabbricazione in serie.
Q3. Avete un limite della quantità di ordine minimo per le luci solari?
: La nostra quantità di ordine minimo è 10 pezzi e 1 campione può essere fornito per ispezione.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo prenderete per arrivare?
: I campioni sono spediti via DHL, UPS, Fedex, il TNT, ecc. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. L'aria ed il mare sono inoltre facoltativi.
Q5. Come ordinare le luci solari?
: In primo luogo, in primo luogo ci avete lasciato conoscere i vostri requisiti e necessità dell'acquisto applicarti. In secondo luogo, faremo una citazione secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti. Per concludere, dovete confermare i campioni e pagare il deposito prima della fabbricazione dell'acquisto convenzionale e poi sistemiamo per i prodotti che avete bisogno di siete prodotti.
Q6. Posso stampare il mio logo sui prodotti leggeri solari?
: Sì, possiamo stampare il logos su alcune luci solari. Informici prego formalmente prima di produzione ed in primo luogo confermi la progettazione basata sui nostri campioni.
Q7: Fornite le garanzie per i prodotti?
: Sì, forniamo una garanzia di tre anni per i nostri prodotti.

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.