L'alto lume dimagrisce le luci di inondazione all'aperto di 137.3*156.3*30mm LED 20w
Luci di inondazione all'aperto del LED 20w
,luci di inondazione all'aperto di 137.3*156.3*30mm LED
,Luci di inondazione esili del LED 20w
Il proiettore esile subacqueo dell'alta batteria del lume ha condotto 20w
Foshan Kaicheng che accende il Co., srl.
La vostra migliore scelta dalla Cina!
Per l'iluminazione pubblica principale, può produrre e forniscono i modelli differenti per voi secondo il vostro ambiente di applicazione. Per più dettaglio, contattici prego.
Grazie.
| Modello NO. | Dimensione: LxWxH (millimetro) | Potere | Flusso luminoso | PF | SPD |
| IK02-20W | 137.3*156.3*30mm | 20W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| IK02-30W | 160.6*186*29mm | 30W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| IK02-50W | 187*216.7*28mm | 50W | 100-110lm/w | >0,9 | >3KV |
| IK02-100W | 235.7*273.2*30.9mm | 100W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |
| IK02-150W | 254*298.6*32mm | 150W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |
| IK02-200W | 279.5*327*32.4mm | 200W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |

Descrizione generale della luce di inondazione:
| TIPO DI ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE DEL LED F |
| TENSIONE IN INGRESSO | AC85-265V |
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO | Contattici prego per il dettaglio |
| FREQUENZA | 50HZ-60HZ |
| ABITAZIONE DEL MATERIALE | ALLUMINIO |
| WATT | 20W- 200W |
| TRATTAMENTO DI SUPERFICIE | SPRUZZATURA RESISTENTE ALLA CORROSIONE |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 110LM/W o su misura |
| TIPO LEGGERO DEL MOTORE | CHIP DEL LED O MODULI, 1-6PIECES |
| FATTORE DI POTENZA | >0,9 |
| MARCA DEL CHIP | MARCA FAMOSA INTERNAZIONALE |
| MARCA DEL DRIVER | MARCA FAMOSA INTERNAZIONALE |
| TEMPERATURA DEL COLORE | BIANCO PURO 3000-6500K |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -20ºC~50ºC |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 |
| CERTIFICATI | CE, RoHS |
| GARANZIA | 2/3/5diANNOosu misura |
Nota: Tutta l'iluminazione pubblica può essere resa ad iluminazione pubblica solare se avete bisogno di. Contattici prego per più dettaglio.
Dettaglio:
| Potere | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Marca principale | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | ||||
| Driver del LED | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | ||||
| Efficienza luminosa | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | ||||
| Dimensione (millimetri) | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | ||||
| Peso (chilogrammi) | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | ||||
| CERT | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | ||||
| Tempo di vita | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | ||||
| Garanzia | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 |
Nota: la dimensione ed il peso possono essere cambiati, prego confermano con noi uno per uno. Grazie.
Imballaggio & spedire:
Dettagli d'imballaggio: Scatola bianca/scatola dei colori/su misura.
Trasporto: 3-5 giorni lavorativi per i campioni, 15-20 giorni lavorativi per ordine regolare secondo la quantità.
Applicazione:
la modifica di illuminazione del parcheggio 1.Led, ha condotto la modifica della luce della scatola del negozio, ha condotto la modifica di illuminazione di area
2. Illuminazione della palestra, illuminazione dello stadio di sport
3. Illuminazione di inondazione, luce di area del parcheggio
4. Centri congressi della stazione di servizio,
5. Iarda, illuminazione quadrata, stazione del porto della plaza
6. Strada, strada principale, luce all'aperto della strada.
FAQ:
Q1: Posso avere un ordine del campione per luce principale?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare e controllare la qualità, i campioni misti sono accettabili.
Q2.What circa termine d'esecuzione?
Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, fabbricazioni in serie cronometra le esigenze i circa 25 giorni di grande quantità.
Q3.ODM o OEM acceptaed?
Sì, possiamo fare ODM&OEM, mettiamo il vostro logo sulla luce o il pacchetto entrambi è disponibile.
Q4.Do offrite la garanzia per i prodotti?
Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia ai nostri prodotti.
Q5.How spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
Spediamo solitamente da DHL, UPS, Fedex o TNT.It richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. La linea aerea ed il trasporto sono inoltre facoltativi.
Q6.How è il servizio di assistenza al cliente?
Abbiamo un gruppo professionale che è incaricato di servizio di assistenza al cliente, inoltre una linea diretta di servizio che si occupa del vostro protestiamo e risposte.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.