L'alloggio di alluminio ultra sottile d'argento 50w ha condotto il proiettore Ip66 10KV impermeabile 200 watt per il campo da pallacanestro del giardino della via
L'alloggio di alluminio 50w ha condotto il proiettore
,50w ultra sottile ha condotto il proiettore
,Proiettore principale 50w d'argento
Ligh di alluminio ultra sottile del fiood dell'alloggio LED 50W IK di alta qualità
Foshan Kaicheng che accende il Co., srl.
La vostra migliore scelta dalla Cina!
Per la luce di inondazione principale, può produrre e forniscono i modelli differenti per voi secondo il vostro ambiente di applicazione. Per più dettaglio, contattici prego. Grazie

| Modello NO. | Dimensione: LxWxH (millimetro) | Potere | Flusso luminoso | PF | SPD |
| IK02-20W | 137.3*156.3*30mm | 20W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| IK02-30W | 160.6*186*29mm | 30W | 100-110lm/w | >0,9 | >2KV |
| IK02-50W | 187*216.7*28mm | 50W | 100-110lm/w |
>0,9 |
>3KV |
| IK02-100W | 235.7*273.2*30.9mm | 100W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |
| IK02-150W | 254*298.6*32mm | 150W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |
| IK02-200W | 279.5*327*32.4mm | 200W | 100-110lm/w | >0,9 | >5KV |

| TIPO DI ILLUMINAZIONE | ILLUMINAZIONE DEL LED F |
| TENSIONE IN INGRESSO | AC85-265V |
| DIMENSIONE DEL PRODOTTO | Contattici prego per il dettaglio |
| FREQUENZA | 50HZ-60HZ |
| ABITAZIONE DEL MATERIALE | ALLUMINIO |
| WATT | 20W- 200W |
| TRATTAMENTO DI SUPERFICIE | SPRUZZATURA RESISTENTE ALLA CORROSIONE |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 110LM/W o su misura |
| TIPO LEGGERO DEL MOTORE | CHIP DEL LED O MODULI, 1-6PIECES |
| FATTORE DI POTENZA | >0,9 |
| MARCA DEL CHIP | MARCA FAMOSA INTERNAZIONALE |
| MARCA DEL DRIVER | MARCA FAMOSA INTERNAZIONALE |
| TEMPERATURA DEL COLORE | BIANCO PURO 3000-6500K |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -20ºC~50ºC |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP65 |
| CERTIFICATI | CE, RoHS |
| GARANZIA | 2/3/5diANNOosu misura |
Nota: Tutta l'iluminazione pubblica può essere resa ad iluminazione pubblica solare se avete bisogno di. Contattici prego per più dettaglio.
Dettaglio:
| Potere | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Marca principale | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | Epistar, Cree o secondo richiesto | ||||
| Driver del LED | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | Base operazionale di dispersione o secondo richiesto | ||||
| Efficienza luminosa | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | 110 lm/w | ||||
| Dimensione (millimetri) | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | ||||
| Peso (chilogrammi) | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | Confermi con noi | ||||
| CERT | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | ||||
| Tempo di vita | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | ||||
| Garanzia | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 | 2/3/5 |
Nota: la dimensione ed il peso possono essere cambiati, prego confermano con noi uno per uno. Grazie.
Fornitori solari delle luci di inondazione della Cina
Qui potete trovare i prodotti relativi alle luci di inondazione solari, noi siete produttore professionista delle luci di inondazione solari,
Luci di inondazione solari più luminose, luce di inondazione solare del grado commerciale, luci di inondazione solari. Abbiamo messo a fuoco sull'esportazione internazionale
sviluppo del prodotto, produzione e vendite. Abbiamo migliorato i processi di controllo di qualità delle luci di inondazione solari per assicurarci
ogni prodotto qualificato esportazione.
Se volete conoscere più circa i prodotti alle luci di inondazione solari, clicchi prego i dettagli del prodotto per osservare i parametri, i modelli, le immagini, i prezzi ed altre informazioni sulle luci di inondazione solari., luci di inondazione solari più luminose, la luce di inondazione solare del grado commerciale, luci di inondazione solari.
Qualunque siete un gruppo o un individuo, faremo il nostro meglio per fornirgli il messaggio accurato e completo circa le luci di inondazione solari!
Trasporto:
tempo di spedizione 1.Sample's: in 3 giorni
2.For quantità, 5-30 giorni dopo pagamento anticipato (dipende dalla quantità di ordine)
modo 3.Shipping: Dall'aria di Sea/By Express/By, secondo i requisiti
Q1: Posso avere un ordine del campione per luce principale?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per provare e controllare la qualità, i campioni misti sono accettabili.
Q2.What circa termine d'esecuzione?
Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, fabbricazioni in serie cronometra le esigenze i circa 25 giorni di grande quantità.
Q3.ODM o OEM acceptaed?
Sì, possiamo fare ODM&OEM, mettiamo il vostro logo sulla luce o il pacchetto entrambi è disponibile.
Q4.Do offrite la garanzia per i prodotti?
Sì, offriamo 2-5 anni di garanzia ai nostri prodotti.
Q5.How spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
Spediamo solitamente da DHL, UPS, Fedex o TNT.It richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. La linea aerea ed il trasporto sono inoltre facoltativi.
Q6.How è il servizio di assistenza al cliente?
Abbiamo un gruppo professionale che è incaricato di servizio di assistenza al cliente, inoltre una linea diretta di servizio che si occupa del vostro protestiamo e risposte.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.